Transportador de banda fija serie DX utilizado en metalurgia, minas, carbón, central eléctrica, materiales de construcción
- modelo
- B800 / B1000 / B1200 / B1400 / B1600 / B1800 / B20
propiedad
- Color
- Personalizado
- Solicitud
- agregado / mezcla de plantas por lotes / grano / carbón, etc.
Evaluacion
Descripción
Descripción del producto
Descripción
El diseño de la serie universal: el transportador de cinta de cable de acero DX es un transportador de alta resistencia, que es adecuado para el transporte de grandes volúmenes y larga distancia de materiales a granel. Puede transportar materiales con una densidad aparente de 0.8 ~ 2.5t / m3. La temperatura del ambiente de trabajo es generalmente -20 ~ 40 ° C. En regiones frías, la parte de conducción debe tener condiciones de calefacción. La distancia de transporte alcanza varios kilómetros; La capacidad de transporte es grande, y la capacidad de transporte es de 400 ~ 9600m3 / h. El alargamiento de la cinta transportadora es pequeño, aproximadamente 1/5 de la cinta ordinaria. La vida útil es 2 ~ 3 veces más larga que la correa ordinaria.
Se puede usar en exteriores, mejor configurarse con corredores o cubiertas protectoras siempre que sea posible. De acuerdo con los requisitos del proceso de transporte del cliente, nuestra empresa puede diseñar, calcular y combinar toda la línea de transporte de acuerdo con diferentes terrenos y condiciones de trabajo.
Solicitud:
Ampliamente utilizado en sistemas de transporte continuo como metalurgia, carbón, transporte, planta de energía eléctrica, minería, química;Caracteristicas:
1. Amplia gama de materiales de transporte, gran capacidad de transporte, amplia gama de líneas de transporte,
2. Estructura simple, confiable, fuerte en seguridad, bajo en ruido y baja en contaminación.
3. Alta eficiencia, bajo consumo de energía, bajos costos de operación e inversión de capital.
Especificación técnica
Anchura | Resistencia de la cinta transportadora GX (N / mm) | Velocidad (Sra) | ||||||||||||||
650 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||
Tensión máxima permitida (KN) | 2,0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 4.0 | 5.0 | |||||||||||
800 | DX3 | 52 | 64 | 80 | 100 | 128 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | √ | √ | √ | - | - |
1000 | DX4 | - | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | √ | √ | √ | - | - |
1200 | DX5 | - | - | 120 | 150 | 192 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | √ | √ | √ | √ | - |
1400 | DX6 | - | - | - | 175 | 224 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | √ | √ | √ | √ | √ |
1600 | DX7 | - | - | - | - | 256 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | √ | √ | √ | √ | √ |
1800 | DX8 | - | - | - | - | 288 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | √ | √ | √ | √ | √ |
2000 | DX9 | - | - | - | - | - | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | √ | √ | √ | √ | √ |
Observación:
1. Se puede diseñar para 51 modelos diferentes de transportadores basados en diferentes bandas de ancho y resistencia.
2. La tensión máxima se calcula por n = 10.
Capacidad de transporte
Velocidad (m / s) | ||||||
2,0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 4.0 | 5.0 | ||
Capacidad (t / h) | ||||||
DX3 | 800 | 388-550 | 485-688 | 612-865 | - | - |
DX4 | 1000 | 632-888 | 790-1110 | 1000-1400 | - | - |
DX5 | 1200 | 926-1300 | 1158-1625 | 1460-2050 | 1852-2600 | - |
DX6 | 1400 | 1276-1800 | 1595-2250 | 2010-2830 | 2552-3600 | 3190-4500 |
DX7 | 1600 | 1700-3070 | 2125-2975 | 2680-3850 | 3400-4760 | 4250-5950 |
DX8 | 1800 | 2180-3070 | 2725-3838 | 3440-4840 | 4360-6140 | 5450-7675 |
DX9 | 2000 | 2740-3840 | 3425-4800 | 4230-6050 | 5480-7680 | 6850-9600 |
Observaciones:
1. Los datos se calculan en función del ángulo de ranura = 30 °.
2. El rango de capacidad será diferente debido a la densidad aparente del material.
Pantalla del producto